Cr-Chloropren-Kleber, Neopren-Gummi-Elastomerschaum (RoHS-Standard)
Übersicht Produktbeschreibung CR-Gummischaum wird auch als Neopren-Gummischaum bezeichnet und ist anpassungsfähig an ver
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | WZFC520 |
Härte | 15 ~20 Shore |
Transportpaket | Nicht gewellter Beutel, Palette |
Spezifikation | 2000 mm (Länge) x 1000 mm (Breite) |
Warenzeichen | WINNEZONE |
Herkunft | China |
HS-Code | 4002599000 |
Produktionskapazität | 1000 m3 pro Tag |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungCR-Gummischaum wird auch als Neopren-Gummischaum bezeichnet und ist anpassungsfähig an verschiedene Wetterbedingungen, hitzebeständig, flammhemmend, ölbeständig und chemikalienbeständig. Darüber hinaus verfügt die CR-Serie über gute mechanische Eigenschaften, insbesondere hohe Duktilität, Zähigkeit und Elastizität.
Detaillierte FotosProduktparameterAUFFÜHREN | Beschreibung | Einheit | Referenzstandard | Eigenschaften | Tatsächliche Eigenschaften |
1 | Abmessungen | mm | ASTM D3574 | 1000*2000*45 | 1000*2000*45 |
2 | Zugfestigkeit | Mpa | ASTM D412 | ≥0,5 | 0,90 |
3 | Ufer | Ufer c | JIS K6767 | 15-20 | 18 |
4 | Dichte | Kg/m3 | ATSM D3574 | 150 ± 20 | 158 |
5 | Wärmeschrumpfung | % | ISO:2011 Methoden B | ≤4 | 3.6 |
6 | Verlängerung | % | ASTM D412 | ≥160 | 170 |
8 | Reißfestigkeit | KN/M | ASTM D624 | ≥3,0 | 3.8 |
9 | Wasseraufnahme | g/cm3 | ASTM D1056 | ≤0,005 | 0,0035 |
10 | Feuer Beständigkeit | / | UL 94 | HF-1/V0 | HF-1/V0 |
Notiz | Die oben genannten Standardwerte sind typische Werte des Produkts und keine garantierten Werte. Wenn Sie weitere Daten benötigen, wenden Sie sich bitte an das zuständige Personal. |
Prev: Hochwertige Einweg-Elastomer-Infusionspumpe Cbi PCA mit mehreren Frequenzen
Nächste: Hochwertiges PTFE-Elastomer-Brückenlager in runder Form
Unser Kontakt
Schick jetzt